| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | - |
| ÁRKÁD | 10 | - |
| Zsolnay-szobor | 12 | - |
| Főpályaudvar | 14 | - |
| Bőrgyár | 16 | - |
| Maléter Pál út II. | 22 | - |
| Aidinger J. út | 24 | - |
| Sztárai M. út | 25 | - |
| Csontváry u. | 26 | - |
| Gadó u. | 29 | - |
| Illyés Gy. u. I. | 30 | - |
| Illyés Gy. u. II. | 31 | - |
| Fagyöngy u. | 32 | 0 |
| Illyés Gy. u. II. | - | 1 |
| Illyés Gy. u. I. | - | 2 |
| Gadó u. | - | 3 |
| Csontváry u. | - | 6 |
| Kertváros | - | 8 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|
|
30 50 |
10 30 50 |
10 30 50 |
10 30 |
00 |
| 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|
|
04 24 44 |
04 24 44 |
04 24 44 |
04 34 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat