| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | 21 |
| Csontváry u. | 2 | 19 |
| Várkonyi N. u. | 4 | 17 |
| Sarolta u. | 6 | 15 |
| Nagy Imre út | 7 | 14 |
| Vásártér, Pécs Plaza | 8 | 13 |
| EXPO Center | 9 | 12 |
| Megyeri kishíd | 11 | 10 |
| PÉTÁV | 13 | 8 |
| Egyetemváros | 15 | 6 |
| Szliven Áruház | - | 5 |
| Petőfi u. | 17 | 4 |
| Alkotmány u. | 18 | 3 |
| Ifjuság útja | 20 | 1 |
| Kürt utca | 21 | 0 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
02 22 42 57 |
12 27 42 58 |
14 30 40 |
02 32 |
02 32 |
32 |
32 |
32 |
27 42 57 |
27 42 57 |
27 42 57 |
27 42 57 |
47 |
22 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 45 |
05 20 35 50 |
05 21 37 53 |
03 25 55 |
25 55 |
55 |
55 |
55 |
50 |
05 20 50 |
05 20 50 |
05 20 50 |
05 20 |
10 |
15 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat