| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | 23 |
| Sztárai M. út | 2 | 21 |
| Aidinger J. út | 3 | 20 |
| Krisztina tér | 5 | 18 |
| Sarolta u. | 7 | 15 |
| Nagy Imre út | 8 | 14 |
| Vásártér, Pécs Plaza | 9 | 13 |
| EXPO Center | 11 | 12 |
| Megyeri kishíd | 13 | 10 |
| PÉTÁV | 15 | 8 |
| Egyetemváros | 17 | 6 |
| Szliven Áruház | - | 5 |
| Petőfi u. | 19 | 4 |
| Alkotmány u. | 20 | 3 |
| Ifjuság útja | 22 | 1 |
| Kürt utca | 23 | 0 |
| 06 | 07 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
50 |
06 22 50 |
12 |
12 |
12 |
12 |
| 07 | 08 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
13 29 45 |
13 |
35 |
35 |
35 |
35 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat