| Megálló | |
|---|---|
| Petőfi-akna | 0 |
| Fűszerbolt | 1 |
| Bencze J. u. | 2 |
| Vasas iskola | 3 |
| Húsbolt | 5 |
| Vasas | 7 |
| Egészségház | 9 |
| Mázsaház | 10 |
| Somogy templom | 11 |
| Somogy temető | 14 |
| Somogy vasútállomás | 15 |
| Somogy-vasasi elág. | 16 |
| Ördögárok | 18 |
| Danitz-puszta | 20 |
| Eperfás út | 21 |
| Andrássy u. | 22 |
| Budai vám | 23 |
| Gyárvárosi iskola | 24 |
| 48-as tér | 28 |
| ÁRKÁD | 30 |
| Zsolnay-szobor | 32 |
| 06 | 07 |
|---|---|
|
30 50 |
05 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat