| Megálló | |
|---|---|
| Deindol | 0 |
| Istenkút | 2 |
| Ürög felső | 4 |
| Kereszt | 5 |
| Hűvösvölgy | 7 |
| Ürög alsó | 8 |
| Híd | 9 |
| Pázmány P. u. | 10 |
| Uránváros | 12 |
| Petőfi u. | 18 |
| Kórház tér | 20 |
| Zsolnay-szobor | 21 |
| 06 | 07 |
|---|---|
|
45 |
15 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat