| Megálló | ||
|---|---|---|
| Budai állomás | 0 | 23 |
| Andrássy u. | 1 | 21 |
| Eperfás út | 2 | 20 |
| Danitz-puszta | 4 | 18 |
| Ördögárok | 6 | 16 |
| Somogy-vasasi elág. | 8 | 14 |
| Somogy vasútállomás | 9 | 13 |
| Somogy templom | 11 | 11 |
| Somogy temető | 10 | 12 |
| Mázsaház | 12 | 10 |
| Temető | 16 | 6 |
| Vasas | 15 | 7 |
| Egészségház | 14 | 9 |
| Szőlőhegy | 19 | 4 |
| Hird, Újtelep | 21 | 1 |
| Hird, Kenderfonó | 23 | 0 |
| 05 | 06 | 10 | 11 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
|
25 |
30 |
15 |
45 |
15 |
50 |
| 06 | 10 | 12 | 15 | 17 |
|---|---|---|---|---|
|
05 55 |
40 |
10 |
40 |
15 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat