| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | - |
| Csontváry u. | 2 | - |
| Gadó u. | 5 | - |
| Illyés Gy. u. I. | 6 | - |
| Illyés Gy. u. II. | 7 | - |
| Fagyöngy u. | 9 | 0 |
| Illyés Gy. u. II. | - | 1 |
| Illyés Gy. u. I. | - | 2 |
| Gadó u. | - | 3 |
| Csontváry u. | - | 6 |
| Sztárai M. út | - | 8 |
| Aidinger J. út | - | 9 |
| Maléter Pál út II. | - | 11 |
| Bőrgyár | - | 14 |
| Autóbuszállomás | - | 16 |
| ÁRKÁD | - | 18 |
| Zsolnay-szobor | - | 21 |
| Főpályaudvar | - | 23 |
| Kertváros | - | 32 |
| 04 | 05 | 06 | 07 |
|---|---|---|---|
|
58 |
18 38 58 |
18 38 48 58 |
18 58 |
| 05 | 06 | 07 | 08 |
|---|---|---|---|
|
07 27 47 |
07 27 * 47 57 |
07 27 |
07 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat