| Megálló | ||
|---|---|---|
| Uránváros | 0 | 30 |
| Olympia Üzletház | 1 | 29 |
| Mecsek Áruház | 3 | 28 |
| SZTK-rendelő | 4 | 27 |
| Műjégpálya | 5 | 26 |
| Sportcsarnok | 7 | 25 |
| MÁV-bérház | 8 | 23 |
| Rét u. | 9 | 22 |
| Zsolnay-szobor | 11 | 20 |
| ÁRKÁD | 13 | 18 |
| 48-as tér | 15 | 16 |
| Balokány | 17 | 15 |
| Mohácsi út | 18 | 14 |
| Téglagyár | 21 | 10 |
| Gázmű | 23 | 8 |
| Edison u. | 25 | 6 |
| Hőerőmű | 27 | 4 |
| Pécsbánya rendező | 29 | 2 |
| Baromfifeldolgozó | 30 | 0 |
| 05 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05 40 |
02 32 |
05 |
55 |
20 |
05 |
10 |
05 55 |
05 |
10 |
| 05 | 13 | 17 | 21 |
|---|---|---|---|
|
10 |
12 |
00 |
12 |
| 05 | 06 | 07 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 |
15 30 |
00 |
35 |
00 50 |
35 |
40 |
35 |
25 |
35 |
40 |
15 |
| 06 | 14 | 17 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|
|
15 |
15 |
30 |
40 |
15 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat