| Megálló | ||
|---|---|---|
| Uránváros | 0 | 27 |
| Olympia Üzletház | 2 | 25 |
| Mecsek Áruház | 4 | 23 |
| Sportiskola | 6 | 21 |
| Tüzér u. | 8 | 19 |
| Egyetemváros | 10 | 17 |
| Szliven Áruház | - | 16 |
| Petőfi u. | 11 | 15 |
| Kórház tér | 13 | 13 |
| Zsolnay-szobor | 15 | 12 |
| ÁRKÁD | 17 | 10 |
| 48-as tér | 19 | 8 |
| Balokány | 21 | 6 |
| Mohácsi út | 23 | 4 |
| Gyárvárosi iskola | 25 | 2 |
| Budai állomás | 27 | 0 |
| 05 | 06 | 07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 52 |
07 22 37 52 |
07 22 37 52 |
22 37 52 |
07 22 37 52 |
07 22 37 52 |
07 22 37 52 |
07 22 37 52 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
04 19 34 49 |
04 19 34 51 |
06 21 36 51 |
06 26 |
51 |
06 21 36 51 |
06 21 36 51 |
06 21 36 51 |
06 21 36 51 |
06 21 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat