| Megálló | ||
|---|---|---|
| Zsolnay Mauzóleum | 0 | 15 |
| Zsolnay Negyed | 2 | 13 |
| 48-as tér | 3 | - |
| Búza tér | 4 | 11 |
| Ágoston tér | 5 | 10 |
| Tettye u. | 7 | 8 |
| István u. | 8 | 7 |
| Alagút | 10 | 5 |
| Aradi Vértanúk útja | - | 4 |
| Kodály Zoltán u. | 11 | - |
| Alkotmány u. | 12 | 2 |
| Ifjuság útja | 13 | 1 |
| Kürt utca | 15 | 0 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
00 40 |
20 |
00 40 |
20 |
00 40 |
20 |
00 40 |
20 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
35 |
15 55 |
35 |
15 55 |
35 |
15 55 |
35 |
15 55 |
35 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat