| Megálló | |
|---|---|
| Főpályaudvar | 0 |
| Árkád, Autóbusz-állomás | 3 |
| Bőrgyár | 5 |
| Bimbó u. | 7 |
| Szilva u. | 8 |
| Sopiana Gépgyár | 9 |
| Vásártér, Pécs Plaza | 11 |
| Nagy Imre út | 12 |
| Sarolta u. | 13 |
| Várkonyi N. u. | 15 |
| Csontváry u. | 16 |
| Sztárai M. út | 18 |
| Aidinger J. út | 19 |
| Krisztina tér | 21 |
| Sarolta u. | 23 |
| Nagy Imre út | 24 |
| Móra F.u. | 26 |
| Sopiana Gépgyár | 27 |
| Szilva u. | 28 |
| Bimbó u. | 29 |
| Bőrgyár | 32 |
| Árkád, Autóbusz-állomás | 35 |
| Főpályaudvar | 38 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
00 15 25 40 |
05 30 55 |
20 |
05 |
00 |
00 |
00 |
00 50 |
30 50 |
10 40 |
10 40 |
10 50 |
20 |
05 |
20 |
20 |
10 11 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 |
05 |
15 |
30 |
30 |
30 |
35 |
35 |
50 |
10 |
10 |
20 |
05 |
20 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat