| Megálló | |
|---|---|
| Budai állomás | 0 |
| Gyárvárosi iskola | 2 |
| Mohácsi út | 4 |
| Balokány | 6 |
| 48-as tér | 8 |
| Rákóczi út | 10 |
| Autóbuszállomás | 12 |
| Bőrgyár | 14 |
| Szövetség u. | 16 |
| Árnyas út | 17 |
| Enyezd u. | 18 |
| Aidinger J. út | 20 |
| Sztárai M. út | 21 |
| Csontváry u. | 22 |
| Várkonyi N. u. | 23 |
| Maléter Pál út I. | 24 |
| Krisztina tér | 25 |
| Enyezd u. | 27 |
| Árnyas út | 28 |
| Szövetség u. | 29 |
| Bőrgyár | 31 |
| Autóbuszállomás | 33 |
| Rákóczi út | 35 |
| 48-as tér | 37 |
| Balokány | 39 |
| Mohácsi út | 41 |
| Gyárvárosi iskola | 43 |
| Budai állomás | 46 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
05 20 35 45 55 |
10 25 40 55 |
10 25 40 55 |
15 35 55 |
15 35 55 |
15 35 55 |
15 35 55 |
15 35 55 |
15 35 50 |
05 20 35 50 |
05 20 35 50 |
05 20 35 50 |
05 20 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
15 |
00 50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
20 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat