| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | 28 |
| Csontváry u. | 2 | 26 |
| Várkonyi N. u. | 4 | 25 |
| Lahti u. | - | 24 |
| Maléter Pál út I. | 5 | - |
| Krisztina tér | 6 | 22 |
| Maléter Pál út II. | 8 | 20 |
| Árpádváros | 10 | 18 |
| Baromfifeldolgozó | 15 | 13 |
| Pécsbánya rendező | 16 | 12 |
| Hőerőmű | 17 | 11 |
| Edison u. | 19 | 9 |
| Gázmű | 21 | 7 |
| Téglagyár | 23 | 5 |
| Mohácsi út | - | 4 |
| Autójavitó | 25 | - |
| Engel J.u. | 27 | 1 |
| Dózsa György u. | 28 | 0 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
55 |
15 35 |
28 |
15 |
00 |
20 |
05 35 |
| 05 | 13 |
|---|---|
|
15 |
00 |
| 05 | 06 | 07 | 14 | 15 | 16 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
25 45 |
15 56 |
45 |
15 |
05 35 |
05 |
20 |
| 06 | 14 | 22 |
|---|---|---|
|
15 |
20 |
20 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat