| Megálló | ||
|---|---|---|
| Kertváros | 0 | 17 |
| Csontváry u. | 2 | 15 |
| Várkonyi N. u. | 4 | 14 |
| Lahti u. | - | 13 |
| Maléter Pál út I. | 5 | - |
| Krisztina tér | 6 | 11 |
| Maléter Pál út II. | 8 | 9 |
| Árpádváros | 10 | 7 |
| Baromfifeldolgozó | 15 | 2 |
| Pécsbánya rendező | 16 | 1 |
| Hőerőmű | 17 | 0 |
| 13 | 21 |
|---|---|
|
25 |
* 10 |
| 14 |
|---|
|
08 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat