| Megálló | |
|---|---|
| ÁRKÁD | 0 |
| 48-as tér | 2 |
| Balokány | 3 |
| Mohácsi út | 4 |
| Gyárvárosi iskola | 5 |
| Budai állomás | 6 |
| Budai vám | 7 |
| Meszesi iskola | 8 |
| Körös u. | 9 |
| Meszes | 10 |
| Fehérhegy | 11 |
| Meszes | 12 |
| Körös u. | 13 |
| Meszesi iskola | 14 |
| Budai vám | 15 |
| Budai állomás | 16 |
| Gyárvárosi iskola | 17 |
| Mohácsi út | 18 |
| Balokány | 19 |
| 48-as tér | 20 |
| Rákóczi út | 21 |
| Autóbuszállomás | 22 |
| 00 | 02 |
|---|---|
|
45 |
15 |
Pécsi Közlekedési Zrt. - Menetrend
Készítette: Délnyugat